华东医药8月17日发布消息,8月16日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 陈波,公司财务负责人 邱仁波,公司首席科学官 刘东舟,公司投资发展部总经理 余熹,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
董事会秘书陈波介绍华东医药2023年半年度报告情况 一、整体经营保持稳健 上半年实现营业收入203.85亿元,同比增长12.02%;实现归属于 系上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.27亿元,同比增长内12.24%,如扣除股权激励费用及参控股研发机构等损益影响,报告期内公司实现归属于上…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | About Capital | 其它 |
2 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A | 投资公司 |
3 | Aspex | 其它 |
4 | Blackrock | 其它 |
5 | BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND | 其它 |
6 | Boyu Capital Investment Management Co Ltd | 投资公司 |
7 | Brilliance Capital | 其它 |
8 | Broadpeak Investment | 其它 |
9 | CITIC Capital | 其它 |
10 | CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华东医药近一年共接待853家机构1241次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 16 | 1.59 | 0.05 | 2.77 | 2.41 | 3.02 | 4.39 |
2023-05-12 | 2 | 2.33 | 3.37 | 5.35 | 0.78 | 3.20 | 7.56 |
2023-05-09 | 36 | 0.00 | 1.11 | 4.47 | 0.77 | 2.35 | 7.32 |
2023-04-23 | 241 | -1.34 | 0.70 | 0.49 | -0.10 | 0.79 | 1.37 |
2023-04-21 | 9 | -1.34 | 0.70 | 0.49 | -0.10 | 0.79 | 1.37 |
2023-04-17 | 283 | -0.44 | -9.70 | -6.38 | -0.75 | -5.68 | -3.51 |
2023-04-14 | 10 | -0.11 | -8.57 | -7.93 | -1.51 | -7.12 | -6.39 |
2023-03-03 | 26 | 1.33 | 0.46 | -4.33 | 1.85 | 4.41 | -0.17 |
2023-02-17 | 34 | 4.79 | 1.16 | -3.38 | 2.34 | 0.50 | -5.76 |
2023-01-18 | 338 | 0.39 | -1.32 | -2.51 | -0.23 | -2.91 | -1.20 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月17日,怡和嘉业、金石资源、金石资源、金石资源、金石资源、硅宝科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301367 | 怡和嘉业 | 179 | 业绩说明会 | 2023-08-16 |
603505 | 金石资源 | 146 | 电话交流会,申万宏源化工-金石资源2023年中报电话交流会 | 2023-08-15 |
603505 | 金石资源 | 146 | 电话交流会,国信证券-金石资源2023年中报业绩交流会 | 2023-08-15 |
603505 | 金石资源 | 146 | 电话交流会,中信证券-金石资源2023年中报交流电话会 | 2023-08-15 |
603505 | 金石资源 | 146 | 电话交流会,国盛证券-金石资源2023年中报业绩交流会 | 2023-08-15 |
300019 | 硅宝科技 | 107 | 业绩说明会,路演活动,现场参观,其他 | 2023-08-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: