(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,冠农股份(600251)获外资卖出50.82万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有冠农股份202.93万股,占流通股0.26%,累计持股成本15.17元,持股亏损39.09%。
冠农股份最近5个交易日下跌4.64%,陆股通累计净买入12.96万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价9.42元;最近20个交易日下跌4.45%,陆股通累计净卖出64.29万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.58元;最近60个交易日上涨4.76%,陆股通累计净买入112.05万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价9.27元。
冠农股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 202.93万 | 0.26 | -466.69万 | -50.82万 | 15.17 |
2023-8-21 | 253.75万 | 0.33 | 303.97万 | 33.02万 | 13.97 |
2023-8-18 | 220.73万 | 0.28 | 10.67万 | 1.13万 | 14.68 |
2023-8-17 | 219.6万 | 0.28 | 329.91万 | 34.38万 | 14.71 |
2023-8-16 | 185.22万 | 0.24 | -46.05万 | -4.75万 | 15.66 |
2023-8-15 | 189.97万 | 0.24 | -21.37万 | -2.22万 | 15.51 |
2023-8-14 | 192.19万 | 0.25 | 234.51万 | 24.75万 | 15.44 |
2023-8-11 | 167.44万 | 0.22 | 154.11万 | 16.01万 | 16.32 |
2023-8-10 | 151.43万 | 0.19 | 184.18万 | 18.97万 | 17.03 |
2023-8-9 | 132.46万 | 0.17 | 115.65万 | 11.88万 | 18.08 |
标签: